調整控除
更新日:2020年10月5日
ID番号: 2757
税源移譲により生じる所得税と市・県民税の人的控除額(扶養控除などの人に関する控除額)の差による負担増を調整するため算式により求めた金額が差し引かれます。
※合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者は調整控除の適用を受けることができません。
合計課税所得金額1が200万円以下の方
(1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額
(1)、(2)のいずれか少ない額×5%=調整控除額
合計課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%=調整控除額
   ※{}内が50,000円以下の場合は50,000円として計算
1合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
| 控除の種類 | 所得税 | 市・県民税 | 人的控除額 の差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 16~48万円 | 15万円~43万円 | 一律5万円 | ||
| 障害者控除 | 普通障害 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
| 特別障害 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
| 同居特別障害 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
| ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | 5万円 ※父の場合 1万円 | ||
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
| 扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
| 特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
| 老人扶養 | 同居老親等以外 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
| 同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
| 控除の種類 | 人的控除額の差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納税者本人の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1000万円以下 | |||
| 配偶者控除 | 一般配偶者 | 5万円 | 4万円 | 2万円 | ||
| 老人配偶者 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | |||
| 配偶者特別控除 | 配偶者 合計所得 金額 | 48万円超 50万円未満 | 5万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 50万円以上 55万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
※配偶者控除等については人的控除額の差のみの記載です。
このページに関するお問い合わせ先
 税務課
 電話:0561-88-2571
  E-Mail
 
 
  :
 
 
  zeimu@city.seto.lg.jp
 




 
      
 
    