法第29条第1項ただし書き(法第43条第1項)による適用除外に関する申告に必要な添付図書 都市計画法第29条ただし書による適用除外施設 共通添付図書
更新日:2021年1月19日
ID番号: 649
添付図書適用除外、都市計画法第29条ただし書による適用除外施設
共通添付図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
---|---|
土地登記簿謄本 | 一時利用地の場合はその証明書も添付のこと |
同意を得たことを証する書類 | 土地の所在、面積、地目、権利の種類、同意の日付、権利者の住所・氏名 《土地登記簿甲区の権利者のみとし、同意の相手方は申請者とする土地所有者の同意書》 |
道路占用許可等の写し | 道路占用許可、排水同意書等公共施設管理者の許可等の写し 《許可等が必要な場合のみ》 |
誓約書 | (市長宛とし、申請者の住所、氏名は自筆とすること)土地の所在、面積、建物の用途、「転売」・「賃貸」・「用途変更」しない旨の記入 |
付近見取図【縮尺】1/2500以上 | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、市街化区域・市街化調整区域の境界(橙色線)、排水先の河川への経路、敷地周辺の公共(社会)施設 《原則として各市町村の都市計画図の切図とする》 |
土地公図の写し | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、写した場所(法務局○○出張所または○○市町村税務課等)、写した年月日、写した者記名 |
配置図【縮尺】1/200以上 | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、敷地の境界・寸法、道路の種類・幅員、建築物の位置・用途・形状、がけ及び擁壁の位置・許可等の番号、排水施設の位置・種類・水の流れの方向・吐口の位置・放流先の名称、占用及び承認工事のある場合はその区域・許可等番号 |
建築物各階平面図【縮尺】1/200以上 | 図面名称、方位、縮尺、面積表、主要寸法、各室の用途、農家住宅以外の用途にあっては建築物内のレイアウト(具体的な利用計画や収納計画等)を明示のこと |
建築物立面図【縮尺】1/200以上 | 図面名称、方位、縮尺、主要寸法(高さ) (2面以上、物置等の付属建築物を含む) |
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2686