法第34条第14号(開発審査会基準第15号) 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
更新日:2021年1月19日
ID番号: 645
開発審査会基準第15号
図面の種類 | 明示すべき事項 |
---|---|
建築許可申請書 | 申請書裏面参照(申請地は既存部分を含み申請のこと) |
建築理由書 | 市長宛とし、記名のうえ次の事項を記載したもの
添付資料 過密・狭小であることに関する資料 現居住地の配置図・建物平面図等 申請地に関する資料 既存建築物の許可及び確認通知書の写し |
住民票 | 申請地に居住することとなる者全員のもの |
土地登記簿謄本 | 既存敷地を含み、一時利用地の場合はその証明書も添付のこと 線引き後又は建築後合筆・移転等がある場合は、所有状況が分かる謄本を添付のこと |
同意を得たことを証する書類 | 土地の所在、面積、地目、権利の種類、同意の日付、権利者の住所・氏名 (同意の相手方は申請者とし、登記してある甲区・乙区全ての権利者のものを添付のこと) 《建築許可申請の場合は甲区の権利者のみ》 |
道路占用許可等の写し | 道路占用許可、排水同意書等公共施設管理者の許可等の写し 《許可等が必要な場合のみ》 |
誓約書 | (市長宛とし、申請者の住所、氏名は自筆とすること)土地の所在、面積、建物の用途、「転売」・「賃貸」・「用途変更」しない旨の記入 |
位置図・付近見取図【縮尺】1/2500以上 | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、市街化区域・市街化調整区域の境界(橙色線)、排水先の河川への経路、敷地周辺の公共施設 《各市町村の都市計画図の切図とし、位置図と付近見取図と兼用可》 |
土地公図の写し | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、写した場所(法務局○○出張所または○○市町村税務課等)、写した年月日、写した者の記名 |
(実測図) | 図面名称、方位、縮尺、資格者の記名 《土地登記簿面積と差異がある場合に添付》 |
敷地現況図【縮尺】1/200以上 | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、敷地の境界・寸法、道路の種類・幅員、建築物の位置・用途・形状、がけ及び擁壁の位置・許可等の番号、排水施設の位置・種類・水の流れの方向・吐口の位置・放流先の名称、占用及び承認工事のある場合はその区域・許可等番号 、既存敷地の部分と拡大する敷地の部分を区分(赤色線で表示) |
建築物各階平面図【縮尺】1/200以上 | 図面名称、方位、縮尺、面積表、主要寸法、各室の用途、併用の用途がある場合は住宅部分と他の部分の区分(赤色線で表示) (物置等の付属建築物を含む) |
建築物立面図【縮尺】1/200以上 | 図面名称、方位、縮尺、主要寸法(高さ) (2面以上、物置等の付属建築物を含む) |
排水施設構造図 | 放流桝の構造 |
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2686