法第34条第14号(開発審査会基準第1号)分家住宅(大規模。基準2-(2)に該当する場合)
更新日:2021年1月19日
ID番号: 634
開発審査会基準第1号(大規模。基準2-(2)に該当する場合)
図面の種類 | 明示すべき事項 |
---|---|
建築許可申請書 | 申請書裏面参照 |
建築理由書 | 『分家住宅(一般)に同じ』 |
住民票 | 申請地に居住することとなる者全員のもの |
戸籍謄本 | 線引き前から指定既存集落に居住している世帯構成員と申請者との続柄がわかるもの |
戸籍附票 | 指定既存集落に居住している世帯構成員(居住するその世帯構成員は原則として3親等内の血族)が、線引き前より現在までに大規模集落内に所在(居住)していることが分かるもの。 (住民票で判断できれば住民票のみで可) |
所有地申告書 | 名寄帳の写し。所有地を付近見取図に明示、必要に応じて公図の写し等を添付 |
土地登記簿謄本 | 一時利用地の場合はその証明書も添付のこと |
土地売買契約書の写し | 所有者が申請者の親等である場合は不要(原本証明のこと) |
同意を得たことを証する書類 | 土地の所在、面積、地目、権利の種類、同意の日付、権利者の住所・氏名 (同意の相手方は申請者とし、登記してある甲区・乙区全ての権利者のものを添付のこと) 《建築許可申請の場合は甲区の権利者のみ。土地売買契約書の写しを添付した場合は不要》 |
道路占用許可等の写し | 道路占用許可、排水同意書等公共施設管理者の許可等の写し 《許可等が必要な場合のみ》 |
誓約書 | (市長宛とし、申請者の住所、氏名は自筆とすること)土地の所在、面積、建物の用途、「転売」・「賃貸」・「用途変更」しない旨の記入 |
大規模集落図【縮尺】1/2500以上 | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、本家の位置(桃色枠)、市街化区域・市街化調整区域の境界(橙色線)、本家と申請地を含む大規模集落内の建築物(緑色で表示)とその戸数(建築物がおおむね200以上連たんしていることを表示)、本家の所在地が変更されている場合はその位置と経緯、申請地が当該集落の縁端部周辺の場合は当該市街化区域に係る計画戸数密度(申請地を含む3ha(例えば半径100mの円又は矩形)の区域内に建築物が18棟以上)と同程度である区域、社会生活に係る施設(黄色で表示) 《各市町村の都市計画図の切図とし、位置図・付近見取図と兼用可》 |
位置図・付近見取図【縮尺】1/2500以上 | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、市街化区域・市街化調整区域の境界(橙色線)、排水先の河川への経路、敷地周辺の公共施設 《各市町村の都市計画図の切図とし、位置図と付近見取図と兼用可》 |
土地公図の写し | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、写した場所(法務局○○出張所または○○市町村税務課等)、写した年月日、写した者の記名 |
(実測図) | 図面名称、方位、縮尺、資格者の記名 《土地登記簿面積と差異がある場合に添付》 |
敷地現況図【縮尺】1/200以上 | 図面名称、方位、縮尺、申請区域(赤色枠)、敷地の境界・寸法、道路の種類・幅員、建築物の位置・用途・形状、がけ及び用壁の位置・許可等の番号、排水施設の位置・種類・水の流れの方向・吐口の位置・放流先の名称、占用及び承認工事のある場合はその区域・許可等番号 |
建築物各階平面図【縮尺】1/200以上 | 図面名称、方位、縮尺、面積表(全体面積、住宅部分と他の部分の面積)、主要寸法、各室の用途、併用の用途がある場合は住宅部分と他の部分の区分(赤色線で表示)(物置等の付属建築物を含む) |
建築物立面図【縮尺】1/200以上 | 図面名称、方位、縮尺、主要寸法(高さ)(2面以上、物置等の付属建築物を含む) |
排水施設構造図 | 放流桝の構造。 |
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2686