開発行為許可申請添付図書
更新日:2021年3月16日
ID番号: 598
開発行為許可申請添付図書(法第30条、規則第15、16、17条、細則第条)
注意
- 図書の名称欄中、(▲)印の図書:自己居住用は不要、(■)印の図書:自己居住用及び自己業務用で1ha未満は不要
- 公共施設に関する同意・協議書等該当するものがない場合は、添付する必要はありません。
- 設計図書には、作成した者がその氏名を記載すること。(規則第16条第6項)
- 変更許可申請の場合は、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付すること。
- 添付しようとする書類等が1通のみである場合はその原本を正本に添付し、その写しを副本に添付することを原則とするが、以下の図書の明示すべき事項にある「正本のみに添付」の添付方法はこれによること。
(1)『公共施設の所有者及び管理者の同意書』及び『公共施設の管理者との協議』あて名が事業者となっている公共施設の管理者等との同意・協議が成立した旨の書面(例えば、市町村との協議書等)の場合はその書面を副本に添付し、その写しを正本に添付する。
(2)『法第34条各号に適合することを証する書類』あて名が事業者となっている書面は副本に添付し、その写しを正本に添付する。
図書の名称 | 明示すべき事項 | 備考 |
---|---|---|
開発行為許可申請書 | (規則:別記様式第2)・設計説明書(細則:様式第4) | |
設計説明書(▲) | 設計の方針、開発区域内の土地の現況、土地利用計画、公共施設計画等 | |
開発区域位置図【縮尺】1/50,000以上 | 開発区域とその位置、主要道路、主要交通機関からの経路名称、排水先の河川への経路、学校、その他目標となる地物及び方位 | |
開発区域区域図【縮尺】1/2,500(1/3,000)以上 | 方位、地形、開発区域の境界(赤枠) | |
現況図【縮尺】1/2,500(1/3,000)以上 | 方位、地形、開発区域の境界(赤枠)、開発区域内及びその周辺の公共施設並びに高さ10m以上の健全な樹木又は樹木の集団及び高さ1mを超える切土又は盛土部分の表土の状況 |
|
土地の公図の写し | 開発区域の境界(赤枠)、並びに土地の地番及び形状 | 細則第3条第1項 |
実測図に基づく公共施設の新旧対照図【縮尺】1/500以上 | 方位、開発区域の境界、既存、新設の公共施設の位置及び対照番号、色分け色分けは次のとおり 道路:赤(新設)・茶(既存)・黄(廃止) 水路:緑(新設)・青(既存)・空(廃止) |
既存の公共施設がある場合に限る。 |
土地利用計画図【縮尺】1/1,000以上 | 方位、開発区域の境界、工区界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状及び用途、公共的施設若しくは樹木又は樹木の集団並びに緩衝帯の位置及び形状 | |
造成計画平面図【縮尺】1/1,000以上 | 方位、開発区域の境界、切土(茶色)又は盛土(緑色)をする土地の部分、がけ、擁壁の位置、道路の位置・形状・幅員・勾配及び記号、縦横断線の位置及び記号、工区界、地形(等高線)、宅地の地盤高及び面積 |
|
造成計画断面図【縮尺】1/1,000以上 | 切土(茶色)又は盛土(緑色)をする前後の地盤面、擁壁、がけの位置 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
道路縦断図【縮尺】1/500以上 | 測点、勾配、計画高、単距離、追加距離、縦断曲線、平面曲線 | |
道路横断図【縮尺】1/50以上 | 路面・路盤の詳細、雨水桝及び取付管の形状、道路側溝の位置・形状及び寸法、埋設管の位置、道路幅員及び横断勾配 | |
排水施設計画平面図【縮尺】1/500(1/600)以上 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、放流先の名称、排水施設の記号、集水系統ブロック別の記号 | |
排水施設縦断図【縮尺】1/500以上 | マンホール記号、マンホールの種類・位置及び深さ、排水管渠勾配、マンホ-ル間距離、管径、土被り、計画地盤高、地盤高、管底高 | |
排水施設構造図【縮尺】1/50以上 | 構造詳細図(開渠、暗渠、落差工、マンホール、雨水桝、吐口) | 終末処理施設を設けた場合は、その図書を添付すること。 |
給水施設計画平面図(▲)【縮尺】1/500(1/600)以上 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、消火栓の位置 | 小規模開発の場合は、排水施設計画平面図に合わせ図示してもよい。 |
防火水槽構造図(▲)【縮尺】1/50以上 | ||
がけの断面図【縮尺】1/50以上 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 |
|
擁壁の断面図【縮尺】1/50以上 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質、水抜き穴の寸法・間隔、基礎杭の位置、材料及び寸法、原則として構造計算書を添付(練積造は除く。) | |
防災工事計画平面図【縮尺】1/1,000以上 | 方位、等高線、計画道路線、段切位置、ヘドロ除去位置、除去深さ、防災施設の位置・形状・寸法及び名称、流土計画、工事中の雨水排水経路、防災措置時期及び期間 | 原則として1ha以上の造成の場合に添付。 |
防災施設構造図【縮尺】1/100以上 | 原則として1 ha以上の造成の場合に添付。 | |
流量計算書 | 原則として1ha以上の場合に添付。 | |
公共施設の所有者及び管理者の同意書 | 法第32条。正本のみに添付(※注意5) | |
公共施設の管理者との協議 | 法第32条。正本のみに添付(※注意5) | |
同意を得たことを証する書類 | 施行の妨げとなる権利(所有権等)を有する者の同意 「権利者の氏名」欄は自署または、氏名を記載したものに押印。 |
法第33条第1項第14号、細則第5条(細則:様式第5) |
開発区域内の土地の登記簿謄本 | 細則第3条第1項。 正本に添付(※注意5) |
|
資金計画書(■) | 収支計画、年度別資金計画 | 規則第16条第5項(規則:別記様式第3) |
申請者の資力・信用に関する申告書(■) | 添付書類1ー法人の登記事項証明書(個人は住民票の写し) 添付書類2-法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人事業税(個人の場合は個人事業税)並びに都道府県民税の納税証明書 |
細則第3条 |
工事施行者の能力に関する申告書(■) | 添付書類:法人の登記簿謄本(個人は住民票の写し) | 細則第3条 工事施行者とは、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。 |
設計者資格申告書 | 法第31条、規則第19条、細則第6条(細則:様式第6) 1ha以上の場合に添付 |
|
法第34条各号に適合することを証する書類 | 表1参照。正本のみに添付(※注意5) | |
委任状 | 申請の手続きを委任した場合に限る。正本のみに添付(※注意5) | |
その他知事が必要と認めた書類 |
|
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2686