令和8年1月分市長交際費
更新日:2026年2月17日
ID番号: 58928
| 支出日 | 支出額(円) | 項目 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
|
令和8年1月6日 |
7,000 | 会費 | 瀬戸市自治連合会新年懇親会会費 |
| 令和8年1月7日 | 7,000 | 会費 |
令和8年瀬戸市民生委員児童委員協議会新年会・歓送迎会・祝賀会会費 |
| 令和8年1月10日 | 10,000 | 会費 |
瀬戸歯科医師会新年会会費 |
| 令和8年1月11日 |
4,000 |
会費 | 品野陶磁器工業協同組合令和8年新年交歓会会費 |
| 令和8年1月11日 | 6,000 | 会費 | 水野連区新年交友会会費 |
| 令和8年1月13日 | 8,000 | 会費 | 瀬戸保護区保護司会新年懇親会会費 |
| 令和8年1月14日 | 15,000 | 会費 | 一般社団法人瀬戸青年会議所2026年度新年を祝う会登録料 |
| 令和8年1月15日 | 6,800 | 会費 | 瀬戸陶芸協会令和7年度新年懇談会会費 |
| 令和8年1月17日 | 10,000 | 会費 | 瀬戸旭医師会新年会会費 |
| 令和8年1月17日 | 6,000 | 会費 | 效範連区自治協議会町内会長・各種団体長新年懇談会会費 |
| 令和8年1月18日 | 5,000 | 会費 | 令和8年太子町自治会新年懇親会会費 |
| 令和8年1月24日 | 13,000 | 会費 | 瀬戸YEG創立40周年記念式典・祝賀会登録料 |
| 令和8年1月24日 | 5,000 | 会費 | 瀬戸旭長久手薬剤師会新年会会費 |
| 令和8年1月25日 | 10,000 | 弔慰 | 公益功労者 亀井勝氏 葬儀香典 |
| 令和8年1月30日 | 3,000 | 会費 | 連合愛知尾張東地域協議会新春交礼会参加費 |
| 合計 |
115,800円 |
|---|
このページに関するお問い合わせ先
秘書広報課
電話:0561-88-2500


