令和6年11月分市長交際費
更新日:2024年12月10日
ID番号: 50325
支出日 | 支出額(円) | 支出明細 |
---|---|---|
令和6年11月8日 | 6,000 | 愛知県市長会懇談会会費 |
令和6年11月15日 | 7,000 | 令和6年度消防団幹部家族懇談会会費 |
令和6年11月30日 | 3,000 | 祖母懐連区自治会年末懇親会会費 |
合計 |
16,000円 |
---|
このページに関するお問い合わせ先
政策推進課
電話:0561-88-2500
更新日:2024年12月10日
ID番号: 50325
支出日 | 支出額(円) | 支出明細 |
---|---|---|
令和6年11月8日 | 6,000 | 愛知県市長会懇談会会費 |
令和6年11月15日 | 7,000 | 令和6年度消防団幹部家族懇談会会費 |
令和6年11月30日 | 3,000 | 祖母懐連区自治会年末懇親会会費 |
合計 |
16,000円 |
---|