令和5年7月分市長交際費
更新日:2023年8月15日
ID番号: 40936
支出日 | 支出額(円) | 支出明細 |
---|---|---|
令和5年7月5日 | 6,000 | 令和5年度瀬戸市民生委員児童委員協議会懇親会会費 |
令和5年7月6日 | 7,000 | 愛知県市長会東尾張ブロック副市長会議懇談会会費 |
令和5年7月14日 | 10,000 |
愛知県消防操法大会激励金 |
令和5年7月18日 | 9,350 | 公益功労者 二宮司郎氏 葬儀生花代 |
令和5年7月18日 | 10,000 | 公益功労者 二宮司郎氏 葬儀香典代 |
令和5年7月19日 | 9,350 | 三木雪実議員ご尊父 葬儀生花代 |
令和5年7月19日 | 10,000 | 三木雪実議員ご尊父 葬儀香典代 |
令和5年7月31日 | 5,000 | 瀬戸歯科医師会と瀬戸市との懇談会会費 |
合計 | 66,700 |
---|
このページに関するお問い合わせ先
政策推進課
電話:0561-88-2500