令和5年11月分市長交際費
更新日:2023年12月13日
ID番号: 43117
支出日 | 支出額(円) | 支出明細 |
---|---|---|
令和5年11月15日 | 7,000 | 令和5年度市長を囲む会会費 |
令和5年11月17日 | 6,000 | 愛知県市長会懇談会会費 |
令和5年11月17日 | 8,000 | 令和5年度自民党愛知県支部連合会役員並びに愛知県連所属国会議員との懇談会会費 |
令和5年11月18日 | 10,000 | B-1グランプリ首長サミット懇親会会費 |
令和5年11月24日 | 11,000 | 市職員 配偶者 葬儀生花代 |
令和5年11月25日 | 3,000 | 祖母懐連区自治会年末懇親会会費 |
令和5年11月30日 | 10,000 | 市政功労者 水野義久氏 葬儀香典代 |
令和5年11月30日 | 9,350 | 市政功労者 水野義久氏 葬儀生花代 |
合計 | 64,350 |
---|
このページに関するお問い合わせ先
政策推進課
電話:0561-88-2500