令和5年9月分市長交際費
更新日:2026年2月17日
ID番号: 42128
| 支出日 | 支出額(円) | 項目 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 令和5年9月20日 | 8,000 | 会費 | 第180回愛知県市長会議懇談会会費 |
| 令和5年9月21日 | 7,000 | 会費 | 令和5年度消防団幹部家族懇談会会費 |
| 令和5年9月27日 | 49,632 | 記念品 | 来客等記念品 |
| 合計 |
64,632 |
|---|
このページに関するお問い合わせ先
秘書広報課
電話:0561-88-2500
更新日:2026年2月17日
ID番号: 42128
| 支出日 | 支出額(円) | 項目 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 令和5年9月20日 | 8,000 | 会費 | 第180回愛知県市長会議懇談会会費 |
| 令和5年9月21日 | 7,000 | 会費 | 令和5年度消防団幹部家族懇談会会費 |
| 令和5年9月27日 | 49,632 | 記念品 | 来客等記念品 |
| 合計 |
64,632 |
|---|