台風の大きさや強さ
更新日:2011年3月28日
ID番号: 307
台風の大きさ(気象庁による)
呼び方 | 基準(風速毎秒15m以上の半径) |
---|---|
台風 | 500km未満 |
大型の台風 | 500km以上800km未満 |
超大型の台風 | 800km以上 |
台風の強さ(気象庁による)
呼び方 | 最大風速 |
---|---|
台風 | 毎秒17m以上~毎秒33m未満 |
強い台風 | 毎秒33m以上~毎秒44m未満 |
非常に強い台風 | 毎秒44m以上~毎秒54m未満 |
猛烈な台風 | 毎秒54m以上 |
このページに関するお問い合わせ先
危機管理課
電話:0561-88-2600