令和2年1月分市長交際費
更新日:2020年2月21日
ID番号: 2305
支出日 | 支出額(円) | 支出明細 |
---|---|---|
令和2年1月1日 |
700 | 長根連区自治協議会「長根連区年賀会」会費 |
令和2年1月6日 | 5,000 | 瀬戸市公益功労者表彰受章祝賀会並びに瀬戸市自治連合会新年懇談会会費 |
令和2年1月8日 | 6,000 | 瀬戸市民生委員児童委員協議会新年懇親会 |
令和2年1月8日 | 7,000 | 陶芸協会令和2年新年懇談会会費 |
令和2年1月9日 | 7,000 | 令和元年度三市議員研修会懇親会会費 |
令和2年1月10日 | 5,000 | 校長会新年教育懇談会会費 |
令和2年1月11日 | 10,000 | 瀬戸歯科医師会新年会会費 |
令和2年1月12日 | 6,000 | 水野連区新年交友会会費 |
令和2年1月12日 | 5,000 | 品野陶磁器工業協同組合新年交歓会会費 |
令和2年1月17日 | 5,000 | 令和元年度瀬戸保護区保護司会新年懇親会会費 |
令和2年1月18日 | 10,000 | 瀬戸旭医師会新年会会費 |
令和2年1月19日 | 5,000 | 太子町新年総会会費 |
令和2年1月21日 | 10,000 | 愛知県理容衛生同業組合瀬戸支部新年会会費 |
令和2年1月25日 | 5,000 | 瀬戸旭長久手薬剤師会新年会会費 |
令和2年1月27日 | 2,000 | 連合愛知尾張東地域協議会 2020新春交礼会会費 |
令和2年1月27日 | 10,000 | 瀬戸割烹飲食組合新年会会費 |
令和2年1月27日 | 10,000 | 長根公民館長 水野良宏氏 香典 |
令和2年1月28日 | 11,000 | 長根公民館長 水野良宏氏 葬儀生花代 |
令和2年1月31日 | 5,000 | フォーラム東明21 令和2年度・新年例会会費 |
合計 | 124,700 |
---|
このページに関するお問い合わせ先
政策推進課
電話:0561-88-2500