令和元年10月分市長交際費
更新日:2019年11月22日
ID番号: 2194
支出日 | 支出額(円) | 支出明細 |
---|---|---|
令和元年10月6日 | 1,000 | 水野まつり手筒花火意見交換会会費 |
令和元年10月15日 | 3,720 | 来客用記念品代(1,860円×2) |
令和元年10月18日 | 11,000 | 旭堂鱗林氏独演会お祝いスタンド花代 |
令和元年10月21日 | 10,000 | 全国女性消防団操法大会出場激励金 |
合計 | 25,720 |
---|
このページに関するお問い合わせ先
政策推進課
電話:0561-88-2500