令和5年 議長交際費
更新日:2024年1月11日
ID番号: 32952
令和5年 議長交際費
件数 | 支出日 | 支出明細 |
支出額 (円) |
1 | 1月16日 | 令和5年県・市新春懇談会会費として | 5,000 |
2 | 1月23日 | 議会改革推進特別委員会オブザーバー昼食代として | 1,000 |
3 | 2月27日 | 来客用記念品代として(1,990×20個) | 39,800 |
4 | 3月 8日 | 来客用記念品代として(4,840円×4個、5,060×3個) | 34,540 |
5 | 3月22日 | 来客用記念品代として(6,380円×7個) | 44,660 |
6 | 5月12日 | 瀬戸保護区保護司会懇親会会費として | 7,000 |
7 |
5月19日 | 議員研修会講師昼食代として | 1,000 |
8 | 5月19日 | 議員研修会講師手土産代として | 3,000 |
9 | 5月24日 | 瀬戸市商店街連合会懇親会の会費として | 6,000 |
10 | 7月5日 | 瀬戸市民生委員児童委員協議会懇親会会費として | 6,000 |
11 | 7月10日 | 第68回愛知県消防操法大会出場分団激励金として | 10,000 |
12 | 7月18日 | 三木雪実議員実父葬儀の際の香料として | 10,000 |
13 | 7月19日 | 三木雪実議員実父葬儀の際の生花代として | 9,350 |
14 | 7月27日 | 瀬戸市少年院後援会会費として | 1,000 |
15 | 8月31日 | 8月15日瀬戸市戦没者追悼慰霊式の際の供花代として | 9,350 |
16 | 9月8日 |
利川市公式訪問団歓迎夕食会会費として |
4,400 |
17 | 12月3日 | 歳末たすけあい運動(街頭募金)の巡回激励の際の募金として | 5,000 |
18 | 12月27日 | 瀬戸市消防団年末夜警激励金(18分団)として | 90,000 |
このページに関するお問い合わせ先
議事課
電話:0561-88-2740
E-Mail
:
giji@city.seto.lg.jp