宅地造成許可申請書添付書類一覧
更新日:2021年1月19日
ID番号: 579
図書の種類 | 縮尺等 | 明示すべき事項 |
---|---|---|
宅地造成許可申請書 | 様式ダウンロード | |
設計資格に関する証明書 | (造成工事が1,500m2、又は高さが5mを超える擁壁の場合) | |
開発区域位置図 | 1/10,000以上 | 開発区域とその位置(赤枠)、主要道路、主要交通機関からの経路、名称、排水先の河川への経路、学校、その他目標となる地物及び方位 |
土地公図の写し | 開発区域の境界(赤枠)、土地の地番及び形状、写した場所、日付、仮換地又は一時利用地の場合は、その証明書も添付 | |
地形図(現況図) | 1/2,500以上 | 方位、地形、開発区域の境界(赤枠)、開発区域内外の公共施設の位置、名称及び形状、地盤高、切土又は盛土部分の表土の状況、既存擁壁等の位置及び形状(等高線は2mの標高差) |
実測図 | 1/1,000以上 | 現地測量による開発区域の求積図、測量者名 |
造成計画平面図 | 1/1,000以上 | 方位、開発区域の境界(赤枠)、工区界、切土(茶)又は盛土(緑)をする部分の色別、地盤高、がけ、擁壁の位置及び形状・伸縮継目・隅角部の補強、道路の位置、形状、幅員、勾配及び記号、縦横断面図の位置、(現況地形線は細く、計画線は太く表示する。) |
造成計画断面図 | 1/1,000以上 | 開発区域の境界、切土(茶)又は盛土(緑)をする前後の地盤高、計画地盤高、がけ、擁壁の位置(高低差の著しい箇所について作成すること。) |
がけ断面図 | 1/50以上 | がけの高さ、勾配及び土質(切土2m、盛土1m、切盛2mの場合のみ添付)、切土又は盛土をする前の地盤高、がけ面の保護方法 |
擁壁の断面図 | 1/50以上 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤高、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法、鉄筋の位置及び径、水抜穴の位置、構造計算書(練積造を除く) |
擁壁の展開図 | 1/50以上 | 擁壁の高さ、水抜穴の位置及び材料及び材料並びに内径、透水層の位置及び寸法、前面及び背面の地盤線、根入れ深さ |
擁壁構造計算書 | 名古屋市(宅造用)標準擁壁、大臣認定擁壁及び施行令第8条に定める練積造の場合は不要 | |
排水計画平面図 | 1/500以上 | 開発区域の境界、排水区域の区域界、排水施設の位置、形状及び名称、道路側溝その他の排水施設の位置、形状及び種類、排水管の勾配及び管径、マンホールの位置及びマンホール間距離、水の流れの方向、吐口の位置、放流先の名称、位置及び形状、予定建築物等の形状及び計画高、のり面(がけを含む)又は擁壁の位置及び形状、排水施設の記号、集水系統ブロック別の記号 |
流量計算書 | (原則として造成面積が1,500m2を超える場合) | |
排水施設縦断図 | 1/500以上 | マンホール記号、マンホールの種類、位置及び深さ、排水渠勾配、マンホール間距離、土被り、計画地盤高、管底高 |
排水施設構造図 | 1/50以上 | 構造詳細図( 開渠、暗渠、落差工、マンホール、雨水桝、吐口)終末処理施設を設置する場合はその構造図) |
防災工事計画平面図 | 1/1,000以上 | (原則として1ha以上の造成面積の場合)方位、等高線、計画道路線、段切位置、ヘドロ除去、除却深さ、防災施設の位置、形状、寸法、名称、流土計画、工事中の雨水排水経路、防災措置時期及び期間 |
防災施設構造図 | 1/100以上 | (原則として1ha以上の造成面積の場合) |
土量計算書 | 開発面積、切土及び盛土量の数量根拠 |
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2686