平成29年度個人情報保護制度の運用状況
更新日:2020年6月6日
ID番号: 2494
◇市の機関の個人情報取扱事務登録件数
機関名 | 件数 |
---|---|
市長 | 501 |
議会 | 7 |
教育委員会 | 37 |
選挙管理委員会 | 12 |
公平委員会 | 1 |
監査委員 | 1 |
農業委員会 | 5 |
固定資産評価審査委員会 | 1 |
消防長 | 42 |
合計 | 607 |
◇開示などの請求件数
内容 | 件数 |
---|---|
開示請求 | 11 |
訂正請求 | 0 |
利用停止請求 | 0 |
苦情 | 0 |
◇不服申立ての件数
内容 | 件数 |
---|---|
審査請求 | 0 |
このページに関するお問い合わせ先
行政課
電話:0561-88-2525