ID番号:38767 2024年5月27日
申し込み方法等の詳細については各項目をクリックしご確認ください。
内容 | 期間、日にち | 問合せ先 |
---|---|---|
児童手当・特例給付のお知らせ | こども未来課(88・2631) | |
子ども・若者会議レポート | こども未来課(88・2637) | |
ファミリーサポートセンター入会講習会 | 7月6日(土曜) | ファミリーサポートセンター(97・2525) |
里親養育体験発表会・里親サポーター養成講座 | 7月19日(金曜) | 愛知県中央児童・障がい者相談センター(052・961・7250) |
公立小中学校の特別支援学級授業公開 | 6月13日(木曜)、11月14日(木曜) | 学校教育課(88・2760) |
親子うんどう教室 | 7月27日(土曜) | 健康課(85・5511) |
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |
---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(収入額の目安★) | 所得額(収入額の目安★) |
0人 | 622万円(833.3万円) | 858万円(1071万円) |
1人 | 660万円(875.6万円) | 896万円(1124万円) |
2人 | 698万円(917.8万円) | 934万円(1162万円) |
3人 | 736万円(960万円) | 972万円(1200万円) |
★「収入額の目安」は給与収入のみで計算した場合の目安
※所得が1.以上2.未満の方の手当額は月額5,000円(児童1人あたり)
※所得が上表2.以上の方は、児童手当等の支給はありません。
テーマ:身近にある公園がどうしたら「子どもが安全に過ごせる環境や、 大人も来やすい安全な遊び場」としてみんなに利用してもらえるか。
いろんな視点から、さまざまな意見が出ました。
8月6日(火曜)開催予定。1年間の活動報告を行います。
※援助会員も募集中
さまざまな事情の子どもたちを養育する「里親」、里親を応援する「里親サ ポーター」を募集しています。
里親養育体験発表会 | 午前10時30分から正午 |
里親交流会 | 午後1時から2時 |
里親サポーター研修会 | 午後2時から3時 |
※要事前申込
詳細は県ホームページで
※日時をご確認ください。
Copyright Seto City All Rights Reserved.