C 瀬戸市史
更新日:2024年10月4日
ID番号: 1040
瀬戸市史一覧
瀬戸市史の一覧です。各展示図録の詳細ページは下記のリンクからご確認ください。
ID | 品名 | 単価(円) | 重量(g) | 送料(円) |
---|---|---|---|---|
C01 | 瀬戸市史陶磁史篇1 | 3150 | 1240 | 600 |
C02 | 瀬戸市史陶磁史篇2 | 3150 | 1790 | 600 |
C03 | 瀬戸市史陶磁史篇4 | 3150 | 1660 | 600 |
C04 | 瀬戸市史陶磁史篇5 | 3150 | 1380 | 600 |
C05 | 瀬戸市史陶磁史篇6 | 3150 | 1720 | 600 |
C06 | 瀬戸市史資料編1村絵図 | 3150 | 2460 | 着払い |
C07 | 瀬戸市史資料編2自然 | 3150 | 1920 | 600 |
C08 | 瀬戸市史資料編3原始・古代・中世 | 2400 | 1530 | 600 |
C09 | 瀬戸市史資料編4近世 | 2000 | 1640 | 600 |
C10 | 文書集1 | 200 | 460 | 310 |
C11 | 文書集2 | 200 | 270 | 310 |
C12 | 文書集3 | 200 | 750 | 360 |
C13 | 文書集4 | 200 | 360 | 310 |
C14 | 文書集5 | 200 | 260 | 215 |
C15 | 文書集6 | 200 | 360 | 310 |
C16 | 文書集7 | 200 | 560 | 360 |
C17 | 民俗1 幡山・今村地区 | 800 | 510 | 360 |
C18 | 民俗2 水野・掛川地区 | 700 | 650 | 360 |
C20 | 民俗4 品野地区 | 800 | 610 | 360 |
C22 | 瀬戸市史資料編5近現代1 | 3500 | 1740 | 600 |
C23 | 瀬戸市史資料編6近現代2 | 4000 | 1980 | 600 |
C24 | 瀬戸市史通史編 上 | 2500 | 1630 | 600 |
C25 | 瀬戸市史通史編 下 | 3150 | 1670 | 600 |
郵送で書籍の購入を希望される場合
(1)購入希望が1冊の方
出版物名をご記入の上、書籍代と送料の合計金額を現金書留で瀬戸蔵ミュージアムまでお送りください。
(2)購入希望が2冊以上の方
2冊以上の購入を希望の場合は、お手数ですが瀬戸蔵ミュージアムまでご連絡ください。
〒489-0813 愛知県瀬戸市蔵所町1-1
TEL0561-97-1190 FAX0561-97-1557
Email setoguramuse@city.seto.lg.jp
(3)重量が3Kgを超える場合
郵送料着払いの宅急便で送りますので、書籍代のみお送りください。
このページに関するお問い合わせ先
瀬戸蔵
瀬戸蔵ミュージアム
電話:0561-97-1190
E-Mail
:
setoguramuse@city.seto.lg.jp