| みのまわりにあるしょうかしせつ |
| 身の回りにある消火施設 |
|
||||
![]() |
![]() |
しょうかせん | ||
| 消火栓 | ||||
| 、 | 地下の水道管から消防車が水を取る施設です。 | |||
| ぼうかすいそう | ![]() |
|||
| 防火水槽 | ||||
| 火事に備えて水をためてある施設です。学校のプールも防火水槽として使われます。 | 、 | |||
![]() |
![]() |
がいとうしょうかき | ||
| 街頭消火器 | ||||
| 、 | 火事に備えて街角に取り付けてある消火器です。 | |||
| がっこうのなかのしょうぼうようせつび 学校の中の消防用設備 |
||||
|
||||
| じどうかさいほうちき (かんちき) |
、 | ひじょうけいほうせつび | ||
| 自動火災報知設備 (感知器) |
、 | 非常警報設備 | ||
![]() |
、 | ![]() |
||
| 熱や煙を感じて受信機の信号をおくります。 | 、 | 火事を見つけた人がボタンを押すとベルが鳴り消防署に連絡します。 | ||
![]() |
、 | ![]() |
||
| じどうかさいほうちせつび (じゅしんき) |
、 | しょうぼうしょ | ||
| 自動火災報知設備 (受信機) |
、 | 消 防 署 | ||
![]() |
![]() |
|||
| 感知器の信号でどこが火事なのかを知らせます。 | 、 | 、 | ||
| 、 | ||||
![]() |
おくないしょうかせん | |||
| 屋内消火栓 | ||||
| 、 | 大きな建物の中にある消火栓です。ホースを使って火事を消します。 | |||
| しょうかき | ![]() |
|||
| 消火器 | ||||
| 小さな火事のうちに使って消します。 | 、 | |||
![]() |
![]() |
ぼうかしゃったー | ||
| 防火シャッター | ||||
| 、 | 火事が起こったとき炎や煙を止める役目をします。 | |||
| ひなんかいだん | ![]() |
|||
| 避難階段 | ||||
| 普段使っている階段が火や煙で使えない時に、みんなが逃げる通り道になります。 | 、 | |||
| このように学校では火事などの災害のために、どこが燃えているか知らせたり、火事をけしたりどの方向へ逃げたらいいか案内したりする計画を(消防計画)をつくり、みんなが安全に早く避難できるよう消防訓練を行っています。 | ||||
