このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

公園

更新日:2021年6月23日

ID番号: 533

(平成22年12月24日愛知県告示第777号、平成30年2月19日瀬戸市告示第9号)

 

公園とは、主として自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション及び大震火災等の災害時の避難場所等として利用する公共の空地です。
瀬戸市では、43公園、約122haを都市計画に定めています。

都市計画公園の供用面積及び整備率(令和2年4月1日現在)

種別 番号公園名 位置 面積(ha) 供用面積(ha) 整備率(%)
街区公園 2・2・2001 深川公園 宮脇町外 0.25 0.25 100.0
街区公園 2・2・2002 效範公園 效範町1丁目 0.11 0.11 100.0
街区公園 2・2・2003 わかば公園 平町1丁目 0.20 0.20 100.0
街区公園 2・2・2004 川西公園 川西町2丁目 0.38 0.38 100.0
街区公園 2・2・2005 田端公園 田端町1丁目 0.30 0.30 100.0
街区公園 2・2・2006 平町公園 平町3丁目 0.94 0.94 100.0
街区公園 2・2・2007 根ノ鼻公園 南山町2丁目 0.19 0.19 100.0
街区公園 2・2・2008 南山公園 南山町1丁目 0.19 0.19 100.0
街区公園 2・2・2009 さつき東公園 さつき台2丁目 0.14 0.14 100.0
街区公園 2・2・2010 さつき西公園 さつき台2丁目 0.14 0.14 100.0
街区公園 2・2・2011 すみれ東公園 すみれ台5丁目 0.09 0.09 100.0
街区公園 2・2・2012 すみれ西公園 すみれ台3丁目 0.08 0.08 100.0
街区公園 2・2・2013 ひまわり公園 ひまわり台1丁目 0.14 0.14 100.0
街区公園 2・2・2014 はぎ公園 はぎの台1丁目 0.20 0.20 100.0
街区公園 2・2・2015 ききょう公園 ききょう台2丁目 0.44 0.44 100.0
街区公園 2・2・2016 あじさい公園 上之山町2丁目外 0.49 0.49 100.0
街区公園 2・2・2017 こぶし公園 上之山町2丁目 0.10 0.10 100.0
街区公園 2・2・2018 やまぶき公園 上之山町2丁目 0.11 0.11 100.0
街区公園 2・2・2019 みずの坂北公園 本郷町 0.53 0.53 100.0
街区公園 2・2・2020 みずの坂南公園 みずの坂2丁目 0.51 0.51 100.0
街区公園 2・2・2021 やまて坂北公園 ひまわり台5丁目 0.25 0.25 100.0
街区公園 2・2・2022 やまて坂東公園 やまて坂2丁目 0.33 0.33 100.0
街区公園 2・2・2023 やまて坂南公園 やまて坂1丁目 0.25 0.25 100.0
街区公園 2・2・2024 やまて坂西公園 やまて坂3丁目 0.11 0.11 100.0
街区公園 2・2・2025 後田公園 品野町4丁目 0.10 0.10 100.0
街区公園 2・2・2026 天白公園 品野町6丁目 0.10 0.10 100.0
街区公園 2・2・2027 向山公園 品野町4丁目 0.18 0.18 100.0
街区公園 2・2・2028 平芝公園 品野町6丁目 0.20 0.20

100.0

街区公園 2・2・2029 塩草1号公園 塩草町 0.32 0.32

100.0

街区公園 2・2・2030 塩草2号公園 塩草町 0.39 0.39

100.0

街区公園 2・2・2031 塩草3号公園 塩草町 0.10 0.10

100.0

街区公園 2・2・2032 塩草4号公園 塩草町 0.19 0.19

100.0

街区公園 2・2・2033 塩草5号公園 塩草町 0.10 0.00

0.0

街区公園 2・2・2034 塩草6号公園 塩草町 0.10 0.10

100.0

街区公園 2・2・2035 塩草7号公園 塩草町 0.10 0.10

100.0

近隣公園 3・3・201 さくら公園 宮地町 1.30 1.30 100.0
近隣公園 3・3・202 みずの坂中央公園 北みずの坂2丁目外 1.09 1.09 100.0
地区公園 4・5・101 磁祖公園 東安戸町外 12.10 1.50 12.4
総合公園 5・5・103 南公園 西茨町外 27.6 16.40 59.4
総合公園 5・5・105 東公園 中山町外 18.10 18.10 100.0
運動公園 6・5・102 市民公園 上本町外 40.90 36.33 88.8
特殊公園 8・5・101 陶祖公園 藤四郎町外 11.80 5.80 49.2
特殊公園 8・2・105 ふれあいの森 上之山町2丁目 0.63 0.63 100.0
合計     121.87 89.40 73.4

 

  • 街区公園:主に街区内(半径250m程度)の居住者が利用するための公園(0.25haを標準とする)
  • 近隣公園:主に近隣(半径500m程度)の居住者が利用するための公園(2haを標準とする)
  • 地区公園:主に徒歩圏域内(半径1km程度)の居住者が利用するための公園(4haを標準とする)
  • 総合公園:主に市内の居住者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的に利用するための公園(概ね10ha以上とする)
  • 運動公園:主に市内の居住者の運動に利用されるための公園(概ね15ha以上とする)
  • 広域公園:1つの市町村を超える広域な公園で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的に利用されるための公園(概ね50ha以上とする)
  • 特殊公園:主に風致の享受のための公園。また、動物公園、植物公園、歴史公園、その他特殊な利用を目的とする公園。(―)

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2680

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする