このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

過去の選挙結果

更新日:2023年7月5日

ID番号: 353

          

選挙名 執行年月日 瀬戸市の
当日有権者数
瀬戸市の
投票者数と投票率
全体の投票率
愛知県知事選挙 平成23年2月6日 105,400人 52,634人(49.94%) 52.52%
愛知県議会議員一般選挙 平成23年4月10日 105,163人 45,747人(43.50%) 42.01%
瀬戸市長選挙 平成23年4月24日 104,519人 59,636人(57.06%) 57.06%
瀬戸市議会議員一般選挙 平成23年4月24日 104,519人 59,643人(57.06%) 57.06%
衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成24年12月16日 105,485人 65,267人(61.87%) 59.32%
参議院議員通常選挙(選挙区) 平成25年7月21日 105,279人 57,182人(54.31%) 52.61%
衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成26年12月14日 105,039人 59,653人(56.79%) 52.66%
愛知県知事選挙 平成27年2月1日 104,705人 36,279人(34.65%) 34.93%
愛知県議会議員一般選挙 平成27年4月12日 104,417人 37,258人(35.68%) 38.50%
瀬戸市長選挙 平成27年4月26日 103,776人 57,083人(55.01%) 55.01%
瀬戸市議会議員一般選挙 平成27年4月26日 103,776人 57,084人(55.01%) 55.01%
参議院議員通常選挙(選挙区) 平成28年7月10日 107,200人 61,139人(57.03%) 54.70%
衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成29年10月22日 106,888人 63,099人(59.03%) 53.68%
愛知県知事選挙 平成31年2月3日 106,010人 39,637人(37.39%) 35.51%
愛知県議会議員一般選挙 平成31年4月7日 105,764人 35,916人(33.96%) 37.01%
瀬戸市長選挙 平成31年4月21日 105,041人 50,752人(48.32%) 48.32%
瀬戸市議会議員一般選挙 平成31年4月21日 105,041人 50,758人(48.32%) 48.32%
参議院議員通常選挙(選挙区) 令和元年7月21日 106,262人 51,951人(48.89%) 48.18%
衆議院議員総選挙(小選挙区) 令和3年10月31日 105,843人 61,273人(57.89%) 55.97 %
参議院議員通常選挙(選挙区) 令和4年7月10日 105,730人 56,357人(53.30%)

52.18%

愛知県知事選挙 令和5年2月5日 104,415人 39,910人(38.22%) 36.43%
愛知県議会議員一般選挙 令和5年4月9日 103,964人
瀬戸市長選挙 令和5年4月23日 103,827人 49,684人(47.85%) 47.85%
瀬戸市議会議員一般選挙 令和5年4月23日 103,827人 49,681人(47.85%) 47.85%

 

 

このページに関するお問い合わせ先

行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする