●陶磁器生産出荷の推移

区分 生産
電磁器他 タイル ファイン
セラミックス
数量(トン) 指数 数量(千平方米) 指数 数量(千個) 指数
1998年 45,168 100.0 3,122 100.0 368,474 100.0
1999年 38,696 85.7 3,297 105.6 327,530 88.9
2000年 35,787 79.2 2,978 95.4 328,193 89.1
2001年 32,500 72.0 2,865 91.8 280,508 76.1
2002年 28,817 63.8 2,446 78.3 330,207 89.6

区分 販売
電磁器他 タイル ファイン
セラミックス
合計
数量
(トン)
指数 数量
(千平方米)
指数 数量
(千個)
指数 金額
(千円)
指数
1998年 45,357 100.0 681 100.0 366,278 100.0 31,236,573 100.0
1999年 38,839 85.6 581 85.3 329,250 89.9 26,828,261 85.9
2000年 35,893 79.1 684 100.4 328,667 89.7 27,067,857 86.7
2001年 32,938 72.6 634 93.1 293,706 80.2 23,604,177 75.6
2002年 29,293 64.6 634 93.1 330,892 90.3 21,246,108 68.0
*従業者5人以上の事業所 尾張旭市を含む
*指数は、1998年を100とする

*資料:愛知県陶磁器工業協同組合(生産動向統計)