Évolution d'fexpédition des marchandises des poteries et porcelaines

branches d'factivités production
Appareils d'fonde électromagnétique  Carreaux Céramiques fines
quantité (tonne)  indice quantité (1000m2)  indice quantité (1000pcs) indice
1998 45,168 100.0 3,122 100.0 368,474 100.0
1999 38,696 85.7 3,297 105.6 327,530 88.9
2000 35,787 79.2 2,978 95.4 328,193 89.1
2001 32,500 72.0 2,865 91.8 280,508 76.1
2002 28,817 63.8 2,446 78.3 330,207 89.6

branches dfactivités vente
Appareils d'fonde électromagnétique    Carreaux Céramiques fines Total
quantité (tonne)  indice quantité (1000m2)  indice quantité (1000pcs) indice montant
(1000yen)
indice
1998 45,357 100.0 681 100.0 366,278 100.0 31,236,573 100.0
1999 38,839 85.6 581 85.3 329,250 89.9 26,828,261 85.9
2000 35,893 79.1 684 100.4 328,667 89.7 27,067,857 86.7
2001 32,938 72.6 634 93.1 293,706 80.2 23,604,177 75.6
2002 29,293 64.6 634 93.1 330,892 90.3 21,246,108 68.0
Les entreprises où il y a plus de 5 employés. Les entreprises situées à la ville d'fOwariasahi sont inclues.
L'fannée 1998 est fixée à l'findice 100.

Documents: Syndicat coopératif de l'findustrie céramique de département d'fAichi (statistiques de la tendance de la production)